Kira-kira berapa sih besar bunga pinjaman bank keliling? Di artikel ini, kami akan memberikan informasi tentang biaya bunga serta biaya lainnya untuk jenis pinjaman harian dan mingguan.
Pinjaman di koperasi simpan pinjam atau biasa disebut bank keliling (kosipa) merupakan sebuah jenis koperasi yang berfokus pada kegiatan simpanan serta pinjaman kepada anggotanya.
koperasi simpan pinjam biasanya harus memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan peraturan dan hukum di Indonesia. Badan hukum ini memberikan koperasi simpan pinjam status hukum yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara legal, mengurus keanggotaan, serta mengatur operasional dan keuangan mereka.
Daftar Isi:
Simulasi Pinjaman Bank Keliling Harian dan Mingguan
Berikut ini adalah tabel simulasi pinjaman bank keliling baik itu yang harian dan mingguan dengan pinjaman mulai dari 300rb hingga 3 juta. Beberapa bagian yang akan kita bahas diantaranya adalah:
- Besar pinjaman
- Biaya bunga
- Biaya admin
- Tabungan
Pinjaman Harian
Pinjaman | Admin | Tabungan | Terima Bersih | 24 H | 30 H | 40 H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300.000 | 15.000 | 15.000 | 270.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000 | 360.000 |
400.000 | 20.000 | 20.000 | 360.000 | 20.000 | 16.000 | 12.000 | 480.000 |
500.000 | 25.000 | 25.000 | 450.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 600.000 |
600.000 | 30.000 | 30.000 | 540.000 | 30.000 | 24.000 | 18.000 | 720.000 |
700.000 | 35.000 | 35.000 | 630.000 | 35.000 | 28.000 | 21.000 | 840.000 |
800.000 | 40.000 | 40.000 | 720.000 | 40.000 | 32.000 | 24.000 | 920.000 |
900.000 | 45.000 | 45.000 | 810.000 | 45.000 | 36.000 | 27.000 | 1.080.000 |
1.000.000 | 50.000 | 50.0000 | 900.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 1.200.000 |
1.500.000 | 75.000 | 75.000 | 1.350.000 | 75.000 | 60.000 | 45.000 | 1.800.000 |
2.000.000 | 100.000 | 100.000 | 1.800.000 | 100.000 | 80.000 | 60.000 | 2.400.000 |
3.000.000 | 150.000 | 15.0000 | 2.700.000 | 150.000 | 120.000 | 90.000 | 3.600.000 |
Pinjaman Mingguan
Pinjaman | Admin | Tabungan | Terima Bersih | 8 M | 10 M | 12 M | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300.000 | 15.000 | 15.000 | 270.000 | 45.000 | 36.000 | 30.000 | 360.000 |
400.000 | 20.000 | 20.000 | 360.000 | 60.000 | 48.000 | 40.000 | 480.000 |
500.000 | 25.000 | 25.000 | 450.000 | 75.000 | 60.000 | 50.000 | 600.000 |
600.000 | 30.000 | 30.000 | 540.000 | 90.000 | 72.000 | 60.000 | 720.000 |
700.000 | 35.000 | 35.000 | 630.000 | 105.000 | 84.000 | 70.000 | 840.000 |
800.000 | 40.000 | 40.000 | 720.000 | 115.000 | 92.000 | 80.000 | 920.000 |
900.000 | 45.000 | 45.000 | 810.000 | 135.000 | 108.000 | 90.000 | 1.080.000 |
1.000.000 | 50.000 | 50.0000 | 900.000 | 150.000 | 120.000 | 100.000 | 1.200.000 |
1.500.000 | 75.000 | 75.000 | 1.350.000 | 225.000 | 180.000 | 150.000 | 1.800.000 |
2.000.000 | 100.000 | 100.000 | 1.800.000 | 240.000 | 240.000 | 200.000 | 2.400.000 |
3.000.000 | 150.000 | 15.0000 | 2.700.000 | 450.000 | 360.000 | 90.000 | 3.600.000 |
Biaya Denda Keterlambatan
Salah satu kelebihan pinjam uang di bank keliling atau koperasi simpan pinjam adalah tidak menerapkan sistem biaya denda telat bayar. Misalnya Anda pinjam harian Rp500 Ribu selama 24 hari dan pernah telat 10 hari. Anda tidak akan dikenakan biaya tambahan karena telat bayar selama 10 hari.
Kesimpulan
Itulah simulasi pinjaman bank keliling atau di koperasi simpan pinjam. Dengan adanya tabel di atas, dapat membantu mengambil keputusan yang lebih bijak ketika ingin mengajukan pinjaman.